Technische Daten
Typ: | K, L, H, LS, LV, MK, ML, MH, UL | ||
Größe: | 0, 1, 2, 23, 25, 30, 37, 4, 5, 6 | ||
Übersetzung: | i | [-] | 0, 5 - 6 |
Schmierung: | Fett- oder Ölschmierung |
Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.
Anfrageformular
Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.
Planetengetriebe
Typ: | PS, MPS, MPSH | ||
Größe: | 0, 1, 2, 3 | ||
Übersetzung: | 4 - 143 | ||
Max. zulässiges Abtriebsmoment: | T2maxzul | [Nm] | 50 - 500 Nm |
Schmierung: | Ölschmierung |
Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.
Anfrageformular
Planetengetriebe
Typ: | MPR, MPRN | ||
Größe: | 00, 01, 02, 03 | ||
Übersetzung: | i | [-] | 3 - 100 |
Abtriebsdrehmoment: | - 1000 Nm | ||
Schmierung: | Ölschmierung |
Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.
Anfrageformular
Drehzahlüberlagerungsgetriebe
Typ: | UE, UEF, LUE, LUEF | ||
Größe: | 1, 2, 23, 25, 30, 4, 5 | ||
Übersetzung: | 1 - 3 | ||
Max. zulässiges Abtriebsmoment: | T2maxzul | [Nm] | 50 - 2500 Nm |
Schmierung: | Ölschmierung |
Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.
Anfrageformular
Sie haben individuelle Anforderungen?
Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.
Kataloge und Wartungsanleitungen